Rueda de láminas de óxido de aluminio con eje para rectificar agujeros de metal 30*25*6mm
Rueda de láminas de óxido de aluminio con eje para esmerilar agujeros de metal 30*25*6 mm [Marca de tela de arena] Tela
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Montado |
Estructura | con conector |
Adhesivo | Adhesivo de resina |
Fuerza adhesiva | Duro |
Tratamiento de sustrato | Resistencia al agua |
Calidad | Alta calidad |
Color | Marrón |
Caña | 6 mm/6,35 mm |
Paquete de transporte | 10PCS/Caja, 500PCS/Cartón |
Especificación | Silencioso 20-75mm |
Marca comercial | Anxin o OEM |
Origen | Zhengzhou, China |
Código hs | 6805100000 |
Capacidad de producción | 100, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Rueda de láminas de óxido de aluminio con eje para esmerilar agujeros de metal 30*25*6 mm [Marca de tela de arena]Coth de arena de óxido de aluminio especificado o recomendado.
[Aplicaciones]
Acabado, desbarbado ligero, limpieza o preparación para tratamientos posteriores (cromado, niquelado o pintado) en superficies pequeñas o de difícil acceso como superficies internas de tuberías, cilindros, piezas de forma irregular.
[Industria aplicable]
Trabajo en superficies de acero inoxidable, acero, aluminio, metales no ferrosos, aleaciones, materiales plásticos, fibra de vidrio, caucho, mármol, piedra, hormigón, madera, piel o cuero en el área industrial respectiva.
[Herramienta aplicable]
Amoladora recta.
[Ventajas]
Tiene una nitidez especial y un alto poder de esmerilado para alcanzar fácilmente el efecto de pulido y lograr un efecto de esmerilado y un grado de acabado muy buenos. Especialmente indicado para esmerilar y pulir superficies y laterales cóncavos y convexos.
[Especificación]
Dimensiones (mm) Diam x Grosor x Vástago | Dimensiones (pulgadas) Diam x Grosor x Vástago | Grano disponible | máx. RPM | Embalaje (unidades/piezas) |
20x10x6,35 | 3/4 x 3/8 x 1/4'' | P40~P320 | 30.000 | 10 |
20x13x6,35 | 3/4 x 1/2 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
20x15x6,35 | 3/4 x 5/8 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
20x20x6,35 | 3/4 x 3/4 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
20x25x6,35 | 3/4 x 1 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
25x10x6,35 | 1x3/8x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25x13x6,35 | 1x1/2x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25x15x6,35 | 1x5/8x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25x20x6,35 | 1x3/4x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25x25x6,35 | 1x1x1/4'' | 30.000 | 10 | |
30x15x6,35 | 1-3/16 x 5/8 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
30x20x6,35 | 1-3/16 x 3/4 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
30x25x6,35 | 1-3/16 x 1 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
30x30x6,35 | 1-3/16 x 1-3/16 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
40x10x6,35 | 1-5/8 x 3/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x13x6,35 | 1-5/8 x 1/2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x15x6,35 | 1-5/8 x 5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x20x6,35 | 1-5/8 x 3/4 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x25x6,35 | 1-5/8 x 1 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x30x6,35 | 1-5/8 x 1-3/16 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x40x6,35 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x50x6,35 | 1-5/8 x 2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x10x6,35 | 2x3/8x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x13x6,35 | 2x1/2x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x15x6,35 | 2x5/8x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x20x6,35 | 2x3/4x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x25x6,35 | 2x1x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x30x6,35 | 2x1-3/16x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x40x6,35 | 2x1-5/8x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x50x6,35 | 2x2x1/4'' | 25,000 | 10 | |
60x13x6,35 | 2-1/2 x 1/2 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x15x6,35 | 2-1/2 x 5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x20x6,35 | 2-1/2 x 3/4 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x25x6,35 | 2-1/2 x 1 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x30x6,35 | 2-1/2 x 1-3/16 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x40x6,35 | 2-1/2 x 1-5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x50x6,35 | 2-1/2 x 2 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x13x6,35 | 3x1/2x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x15x6,35 | 3x5/8x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x20x6,35 | 3x3/4x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x25x6,35 | 3x1x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x30x6,35 | 3x1-3/16x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x40x6,35 | 3x1-5/8x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x50x6,35 | 3x2x1/4'' | 20,000 | 10 |
Productos relacionados